| Ostatnie: 32. ceremonia wręczenia Actor Awards | |
Statuetka Actor Award | |
| Nagroda za |
osiągnięcia w sztuce aktorskiej w dziedzinie filmu i telewizji |
|---|---|
| Przyznający |
Gildia Aktorów Ekranowych (do 2012) |
| Państwo | |
| Pierwsze rozdanie | |
| Strona internetowa | |
Actor Award (do 2025 Nagroda Gildii Aktorów Ekranowych, ang. Screen Actors Guild Award, w skrócie SAG Award) – amerykańska nagroda filmowa i telewizyjna, przyznawana corocznie od 1995 roku. Do 2012 była przyznawana przez Gildię Aktorów Ekranowych (Screen Actors Guild, SAG), zaś od 2013 przez związek zawodowy SAG-AFTRA, który powstał poprzez fuzję SAG z AFTRA[1]. Uważana za jedną z najważniejszych nagród amerykańskiego przemysłu rozrywkowego[2].
W każdej edycji nagradzane są występy aktorskie (indywidualne i grupowe) w filmach i serialach telewizyjnych, których premiera odbyła się w minionym roku kalendarzowym. Plebiscyt obejmuje 15 kategorii, w tym 6 kinowych i 9 telewizyjnych. Nominowani są wyłaniani w wyniku głosowania 2500 osób, corocznie wybranych losowo spośród członków SAG-AFTRA. Laureaci są wybierani w wyniku głosowania, w którym mogą wziąć udział wszyscy aktywni członkowie SAG-AFTRA. Poza kategoriami konkursowymi, przyznawana jest także honorowa nagroda za całokształt twórczości, o której laureatach decyduje Krajowy Komitet Honorów i Hołdów (National Honors and Tributes Committee) SAG-AFTRA[3].
Ceremonie wręczenia nagród odbywają się w Los Angeles, zazwyczaj w Shrine Auditorium. Są transmitowane na żywo, do 2022 przez kanały telewizyjne, a od 2023 przez serwis strumieniowy Netflix[4][5].
14 listopada 2025 SAG-AFTRA poinformowała o zmianie nazwy plebiscytu z Nagród Gildii Aktorów Ekranowych na Actors Awards[6].
| Nr | Data | Miejsce | Stacja / platforma |
|---|---|---|---|
| 1. | 25 lutego 1995 | Universal Studios Hollywood | NBC |
| 2. | 24 lutego 1996 | Santa Monica Civic Auditorium | |
| 3. | 22 lutego 1997 | Shrine Auditorium | |
| 4. | 8 marca 1998 | TNT | |
| 5. | 7 marca 1999 | ||
| 6. | 12 marca 2000 | ||
| 7. | 11 marca 2001 | ||
| 8. | 10 marca 2002 | ||
| 9. | 9 marca 2003 | ||
| 10. | 22 lutego 2004 | ||
| 11. | 5 lutego 2005 | ||
| 12. | 29 stycznia 2006 | TNT i TBS | |
| 13. | 28 stycznia 2007 | ||
| 14. | 27 stycznia 2008 | ||
| 15. | 25 stycznia 2009 | ||
| 16. | 23 stycznia 2010 | ||
| 17. | 30 stycznia 2011 | ||
| 18. | 29 stycznia 2012 | ||
| 19. | 27 stycznia 2013 | ||
| 20. | 18 stycznia 2014 | ||
| 21. | 25 stycznia 2015 | ||
| 22. | 30 stycznia 2016 | ||
| 23. | 29 stycznia 2017 | ||
| 24. | 21 stycznia 2018 | ||
| 25. | 27 stycznia 2019 | ||
| 26. | 19 stycznia 2020 | ||
| 27. | 4 lutego 2021 | — | |
| 28. | 27 lutego 2022 | Barker Hangar | |
| 29. | 26 lutego 2023 | Fairmont Century Plaza | Netflix (poprzez YouTube) |
| 30. | 24 lutego 2024 | Shrine Auditorium | Netflix |
| 31. | 23 lutego 2025[7] | ||
| 32. | 1 marca 2026[8] | ||
| 33. | 28 lutego 2027[9] | TBA | TBA |
| 34. | 20 lutego 2028[9] |
| Liczba | Film | Rok[a] | Kategorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsada | Aktor pierwszoplanowy |
Aktorka pierwszoplanowa |
Aktor drugoplanowy |
Aktorka drugoplanowa |
Zespół kaskaderski | |||
| 4 | Wszystko wszędzie naraz | 2023 | Wygrana | Wygrana | Wygrana | Wygrana | ||
| 3 | American Beauty | 2000 | Wygrana | Wygrana | Wygrana | |||
| Chicago | 2003 | Wygrana | Wygrana | Wygrana | ||||
| Służące | 2012 | Wygrana | Wygrana | Wygrana | ||||
| Trzy billboardy za Ebbing, Missouri | 2018 | Wygrana | Wygrana | Wygrana | ||||
| Oppenheimer | 2024 | Wygrana | Wygrana | Wygrana | ||||
| Liczba | Film | Rok[a] | Kategorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsada | Aktor pierwszoplanowy |
Aktorka pierwszoplanowa |
Aktor drugoplanowy |
Aktorka drugoplanowa |
Zespół kaskaderski | |||
| 7 | Jedna bitwa po drugiej | 2026 | Nominacja | Nominacja | Nominacja | Nominacja (x2) | Nominacja | Nominacja |
| 5 | Zakochany Szekspir | 1999 | Nominacja | Nominacja | Nominacja | Nominacja | Nominacja | |
| Chicago | 2003 | Nominacja | Nominacja | Nominacja | Nominacja (×2) | |||
| Wątpliwość | 2009 | Nominacja | Nominacja | Nominacja | Nominacja (×2) | |||
| Duchy Inisherin | 2023 | Nominacja | Nominacja | Nominacja (×2) | Nominacja | |||
| Wszystko wszędzie naraz | Nominacja | Nominacja | Nominacja | Nominacja (×2) | ||||
| Wicked | 2025 | Nominacja | Nominacja | Nominacja | Nominacja | Nominacja | ||
| Grzesznicy | 2026 | Nominacja | Nominacja | Nominacja | Nominacja | Nominacja | ||
|
|
| Liczba | Program telewizyjny | Rok[a] | Typ | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsada | Aktor | Aktorka | Zespół kaskaderski | ||||
| 4 | Szōgun | 2025 | Dramat | Wygrana | Wygrana | Wygrana | Wygrana |
| 3 | Ostry dyżur | 1998 | Dramat | Wygrana | Wygrana | Wygrana | |
| Rodzina Soprano | 2000 | Dramat | Wygrana | Wygrana | Wygrana | ||
| 2008 | Wygrana | Wygrana | Wygrana | ||||
| Prezydencki poker | 2001 | Dramat | Wygrana | Wygrana | Wygrana | ||
| 2002 | Wygrana | Wygrana | Wygrana | ||||
| Rockefeller Plaza 30 | 2009 | Komedia | Wygrana | Wygrana | Wygrana | ||
| Wspaniała pani Maisel | 2019 | Komedia | Wygrana | Wygrana | Wygrana | ||
| Squid Game | 2022 | Dramat | Wygrana | Wygrana | Wygrana | ||
| The Bear | 2024 | Komedia | Wygrana | Wygrana | Wygrana | ||
| Studio | 2026 | Komedia | Wygrana | Wygrana | Wygrana | ||
| Liczba | Program telewizyjny | Rok[a] | Typ | Kategorie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obsada | Aktor | Aktorka | Zespół kaskaderski | ||||
| 6 | Anioły w Ameryce | 2004 | Miniserial | Nominacja (×3) | Nominacja (×3) | ||
| Wszyscy kochają Raymonda | Komedia | Nominacja | Nominacja (×3) | Nominacja (×2) | |||
| 5 | Rodzina Soprano | 2000 | Dramat | Nominacja | Nominacja | Nominacja (×3) | |
| Współczesna rodzina | 2012 | Komedia | Nominacja | Nominacja (×2) | Nominacja (×2) | ||
| The Crown | 2021 | Dramat | Nominacja | Nominacja | Nominacja (×3) | ||
| Schitt’s Creek | Komedia | Nominacja | Nominacja (×2) | Nominacja (×2) | |||
| Sukcesja | 2022 | Dramat | Nominacja | Nominacja (×3) | Nominacja | ||
| 2024 | Nominacja | Nominacja (×3) | Nominacja | ||||
| Ted Lasso | 2022 | Komedia | Nominacja | Nominacja (×2) | Nominacja (×2) | ||
| Szōgun | 2025 | Dramat | Nominacja | Nominacja (×2) | Nominacja | Nominacja | |
| Studio | 2026 | Komedia | Nominacja | Nominacja (×2) | Nominacja (×2) | ||



Statystyki nie uwzględniają honorowej Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych za całokształt twórczości.
|
|
|
|
| Liczba | Aktor | Rok[a] | Kategorie i film/program |
|---|---|---|---|
| 4 | Jamie Foxx | 2005 | |
| Maggie Smith | 2013 | ||
| Chadwick Boseman | 2020 |
|