| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
14–27.01.2019 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Pula nagród |
28 814 100 A$ | ||
| Drabinka |
128S/128Q/64D/32X | ||
| Dyrektor |
Craig Tiley | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Pula nagród |
28 814 100 A$ | ||
| Drabinka |
128S/128Q/64D/32X | ||
| Dyrektor |
Craig Tiley | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza mężczyzn | |||
| Gra podwójna mężczyzn | |||
| Gra pojedyncza kobiet | |||
| Gra podwójna kobiet | |||
| Gra mieszana | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Australian Open 2019 – pierwszy w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywa się w dniach 14–27 stycznia 2019 roku, tradycyjnie na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne. Jest to 107. edycja rozgrywek oraz 32. odsłona imprezy na kortach Melbourne Park. Pula nagród wyniosła 62,5 miliona dolarów australijskich[1].
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1k | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 64 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 16 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 62 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 62 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | ' | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:
Australijska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.
|
Gra pojedyncza mężczyzn |
Gra pojedyncza kobiet |
|
Gra podwójna mężczyzn |
Gra podwójna kobiet |
Gra mieszana |
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2019.
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.
| Dzień | Data | Etap | Zwycięzca | Pokonany | Wynik |
| Dzień | Data | Etap | Zwyciężczyni | Pokonana | Wynik |
| Dzień | Data | Etap | Zwycięzcy | Pokonani | Wynik |
| Dzień | Data | Etap | Zwyciężczynie | Pokonane | Wynik |
| Dzień | Data | Etap | Zwycięzcy | Pokonani | Wynik |