| Data i miejsce urodzenia |
24 listopada 1993 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Brandon Starc (ur. 24 listopada 1993 w Baulkham Hills, w hrabstwie The Hills) – australijski lekkoatleta, skoczek wzwyż.
Jego starszy brat – Mitchell jest krykiecistą[1].
| Rok | Impreza | Miejsce | Lokata | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mistrzostwa Australii i Oceanii juniorów młodszych | 2,06[2] | ||
| 2010 | Igrzyska olimpijskie młodzieży | 2,19[3] | ||
| 2012 | Mistrzostwa świata juniorów | 6. miejsce | 2,17 | |
| 2013 | Mistrzostwa świata | el. – 25. miejsce | 2,17 | |
| 2014 | Igrzyska Wspólnoty Narodów | 8. miejsce | 2,21 | |
| 2015 | Mistrzostwa świata | 12. miejsce | 2,25 | |
| 2016 | Igrzyska olimpijskie | 15. miejsce | 2,20 | |
| 2018 | Igrzyska Wspólnoty Narodów | 2,32 | ||
| Puchar interkontynentalny | 2. miejsce | 2,30 | ||
| 2019 | Mistrzostwa świata | 6. miejsce | 2,30 | |
| 2021 | Igrzyska olimpijskie | 5. miejsce | 2,35 | |
| 2022 | Igrzyska Wspólnoty Narodów | 2,25 | ||
| 2023 | Mistrzostwa świata | 8. miejsce | 2,25 | |
| 2024 | Igrzyska olimpijskie | el. – 13. miejsce | 2,24 | |
| 2025 | Mistrzostwa świata | el. – 29. miejsce | 2,16 |
Złoty (2013, 2015, 2018, 2021), srebrny (2014) i brązowy (2011) medalista mistrzostw kraju.