XI Mistrzostwa Świata w Pływaniu odbyły się w dniach 16–31 lipca 2005 w Montrealu pod patronatem FINA. Początkowo odebrano organizację temu miastu ze względu na brak gwarancji finansowej, ale potem cofnięto tę decyzję (w związku z kłopotami finansowymi imprezy w lutym 2005 popełnił samobójstwo szef komitetu organizacyjnego Yvon DesRochers). Budżet mistrzostw wyniósł ostatecznie 13 milionów euro. W programie mistrzostw znalazły się konkurencje dla mężczyzn i kobiet. Oprócz pływania w Montrealu zorganizowano piłkę wodną, pływanie synchroniczne i skoki do wody.
| Rozdano 61 złotych medali | |||||
| Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 7 | 39 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 25 | |
| 3 | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 7 | 2 | 7 | 4 | 13 | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 13 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 4 | 7 | 11 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Pływacka reprezentacja Polski, licząca na MŚ w Montrealu 17 osób, wróciła z Kanady z czterema medalami (2 złote i 2 brązowe), rekordem świata i 18 rekordami Polski.
Medale zdobyte przez Polaków:
1. Otylia Jędrzejczak – złoty medal – 200 m stylem motylkowym – rekord świata
2. Otylia Jędrzejczak – brązowy medal – 100 m stylem motylkowym
3. Bartosz Kizierowski – brązowy medal – 50 m stylem dowolnym
4. Paweł Korzeniowski – złoty medal – 200 m stylem motylkowym
Polska zajęła 12. miejsce w łącznej klasyfikacji medalowej.
Rekordy ustanowione przez Polaków na mistrzostwach:
styl dowolny
50 m
Bartosz Kizierowski (21,94)
800 m
Łukasz Drzewiński (7:53,33 eliminacje)
Przemysław Stańczyk (7:52,56 eliminacje)
Przemysław Stańczyk (7:50,83 finał)
1500 m
Mateusz Sawrymowicz (15:03,56 eliminacje)
Mateusz Sawrymowicz (14:59,38 finał)
4 × 200 m
Paulina Barzycka, Katarzyna Staszak, Katarzyna Kowalczyk, Katarzyna Baranowska (8:09,78)
Paweł Korzeniowski, Łukasz Drzewiński, Michał Rokicki, Przemysław Stańczyk (7:20,49)
styl klasyczny
100 m
Sławomir Kuczko (1:02,13)
Beata Kamińska (1:08,69 eliminacje)
Beata Kamińska (1:08,54 półfinał)
200 m
Katarzyna Dulian (2:27,96 eliminacje)
Katarzyna Dulian (2:27,85 finał)
styl motylkowy
200 m
Otylia Jędrzejczak (2:05,61 rekord świata)
Paweł Korzeniowski (1:55,02)
styl zmienny
200 m
Katarzyna Baranowska (2:13,86)
4 × 100 m
Katarzyna Staszak, Katarzyna Dulian, Otylia Jędrzejczak, Paulina Barzycka (4:06,71 eliminacje)
Katarzyna Staszak, Beata Kamińska, Otylia Jędrzejczak, Paulina Barzycka (4:05,08 finał)
Finał 30 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Roland Mark Schoeman | 21,69 (CR) | |
| 2 | Duje Draganja | 21,89 | |
| 3 | Bartosz Kizierowski | 21,94 |
Finał 27 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Warnecke | 27,63 | |
| 2 | Mark Gangloff | 27,71 | |
| 3 | Kosuke Kitajima | 27,78 |
Finał 31 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aristidis Grigoriadis | 24,95 | |
| 2 | Matthew Welsh | 24,99 | |
| 3 | Liam Tancock | 25,02 |
Finał 25 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Roland Mark Schoeman | 22,96 (WR) | |
| 2 | Ian Crocker | 23,12 | |
| 3 | Serhij Breus | 23,38 |
Finał 28 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Filippo Magnini | 48,12 (CR) | |
| 2 | Roland Mark Schoeman | 48,28 | |
| 3 | Ryk Neethling | 48,34 |
Finał 25 lipca
| Poz. | Kraj | pływak | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Hansen | 59,37 (CR) | |
| 2 | Kosuke Kitajima | 59,53 | |
| 3 | Hugues Duboscq | 1:00,20 |
Finał 26 lipca
| Poz. | Kraj | Pływak | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Peirsol | 53,62 | |
| 2 | Randall Bal | 54,02 | |
| 3 | László Cseh | 54,27 |
Finał 30 lipca
| Poz. | Kraj | Pływak | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ian Crocker | 50,40 (WR) | |
| 2 | Michael Phelps | 51,65 | |
| 3 | Andrij Serdinow | 52,08 |
Finał 26 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Phelps | 1:45,20 | |
| 2 | Grant Hackett | 1:46,14 | |
| 3 | Ryk Neethling | 1:46,63 |
Finał 29 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Hansen | 2:09,85 | |
| 2 | Mike Brown | 2:11,22 | |
| 3 | Genki Imamura | 2:11,54 |
Finał 29 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Peirsol | 1:54,66 (WR) | |
| 2 | Markus Rogan | 1:56,63 | |
| 3 | Ryan Lochte | 1:57,00 |
Finał 29 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Korzeniowski | 1:55,02 | |
| 2 | Takeshi Matsuda | 1:55,62 | |
| 3 | Wu Peng | 1:56,50 |
Finał 28 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Phelps | 1:56,68 | |
| 2 | László Cseh | 1:57,61 | |
| 3 | Ryan Lochte | 1:57,79 |
Finał 24 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant Hackett | 3:42,91 | |
| 2 | Jurij Priłukow | 3:44,44 | |
| 3 | Oussama Mellouli | 3:46,08 |
Finał 31 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | László Cseh | 4:09,63 | |
| 2 | Luca Marin | 4:11,67 | |
| 3 | Oussama Mellouli | 4:13,47 |
Finał 27 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant Hackett | 7:38,65 (WR) | |
| 2 | Larsen Jensen | 7:45,63 | |
| 3 | Jurij Priłukow | 7:46,64 |
Finał 31 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Grant Hackett | 14:42,58 | |
| 2 | Larsen Jensen | 14:47,58 | |
| 3 | David Davies | 14:48,11 |
Finał 24 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:13,77 (CR) | ||
| 2 | 3:16,44 | ||
| 3 | 3:17,56 |
Finał 31 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:31,85 | ||
| 2 | 3:35,08 | ||
| 3 | 3:35,40 |
Finał 29 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:06,58 | ||
| 2 | 7:09,73 | ||
| 3 | 7:10,59 |
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Lurz | 51:17,2 | |
| 2 | Chip Peterson | 51:18,8 | |
| 3 | Simone Ercoli | 51:18,9 |
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Chip Peterson | 1:46:38,1 | |
| 2 | Thomas Lurz | 1:46:45,2 | |
| 3 | Petar Stojczew | 1:46:50,4 |
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | David Meca | 5:00:21,4 | |
| 2 | Brendan Capell | 5:00:23,6 | |
| 3 | Petar Stojczew | 5:00:28,4 |
Finał 31 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisbeth Lenton | 24,59 | |
| 2 | Marleen Veldhuis | 24,83 | |
| 3 | Zhu Yingwen | 24,91 |
Finał 31 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jade Edmistone | 30,45 (WR) | |
| 2 | Jessica Hardy | 30,85 | |
| 3 | Brooke Hanson | 30,89 |
Finał 28 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Giaan Rooney | 28,63 | |
| 2 | Gao Chang | 28,69 | |
| 3 | Antje Buschschulte | 28,72 |
Finał 30 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Danni Miatke | 26,11 | |
| 2 | Anna-Karin Kammerling | 26,36 | |
| 3 | Therese Alshammar | 26,39 |
Finał 29 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jodie Henry | 54,18 | |
| 2 | Malia Metella | 54,74 | |
| Natalie Coughlin | 54,74 |
Finał 26 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Leisel Jones | 1:06,25 | |
| 2 | Jessica Hardy | 1:06,62 | |
| 3 | Tara Kirk | 1:07,43 |
Finał 26 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsty Coventry | 1:00,24 | |
| 2 | Antje Buschschulte | 1:00,84 | |
| 3 | Natalie Coughlin | 1:00,88 |
Finał 25 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessicah Schipper | 57,23 (CR) | |
| 2 | Lisbeth Lenton | 57,37 | |
| 3 | Otylia Jędrzejczak | 58,57 |
Finał 27 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Solenne Figuès | 1:58,60 | |
| 2 | Federica Pellegrini | 1:58,73 | |
| 3 | Yang Yu | 1:59,08 | |
| Josefin Lillhage | 1:59,08 |
Finał 29 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Leisel Jones | 2:21,72 (WR) | |
| 2 | Anne Poleska | 2:25,84 | |
| 3 | Mirna Jukic | 2:27,11 |
Finał 30 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsty Coventry | 2:08,52 | |
| 2 | Margaret Hoelzer | 2:09,94 | |
| 3 | Reiko Nakamura | 2:10,41 |
Finał 29 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Otylia Jędrzejczak | 2:05,61 (WR) | |
| 2 | Jessicah Schipper | 2:05,65 | |
| 3 | Yuko Nakanishi | 2:09,40 |
Finał 25 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Katie Hoff | 2:10,41 (CR) | |
| 2 | Kirsty Coventry | 2:11,13 | |
| 3 | Lara Carroll | 2:13,32 |
Finał 24 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Laure Manaudou | 4:06,44 | |
| 2 | Ai Shibata | 4:06,74 | |
| 3 | Caitlin McClatchey | 4:07,25 |
Finał 31 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Katie Hoff | 4:36,07 (CR) | |
| 2 | Kirsty Coventry | 4:39,72 | |
| 3 | Kaitlin Sandeno | 4:40,85 |
Finał 30 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kate Ziegler | 8:25,31 | |
| 2 | Brittany Reimer | 8:27,59 | |
| 3 | Ai Shibata | 8:27,86 |
Finał 26 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kate Ziegler | 16:00,41 | |
| 2 | Flavia Rigamonti | 16:04,34 | |
| 3 | Brittany Reimer | 16:07,73 |
Finał 24 lipca
| Miejsce | Państwo | Skład | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:37,32 (CR) | ||
| 2 | 3:38,24 | ||
| 3 | 3:38,31 |
Finał 30 lipca
| Miejsce | Państwo | Skład | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:57,47 (CR) | ||
| 2 | 3:59,92 | ||
| 3 | 4:02,51 |
Finał 28 lipca
| Miejsce | Państwo | Skład | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:53,70 (CR) | ||
| 2 | 7:54,06 | ||
| 3 | 7:57,29 |
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Larisa Ilczenko | 55:40,1 | |
| 2 | Margy Keefe | 55:44,3 | |
| 3 | Edith van Dijk | 55:46,6 |
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Edith van Dijk | 1:56:00,5 | |
| 2 | Federica Vitale | 1:56:02,5 | |
| 3 | Britta Kamrau | 1:56:04,0 |
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|---|
| 1 | Edith van Dijk | 5:25:06,6 | |
| 2 | Britta Kamrau | 5:25:06,9 | |
| 3 | Laura La Piana | 5:25:11,5 |
Finał 21 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Despatie | 489,69 | |
| 2 | Xu Xiang | 445,68 | |
| 3 | Wang Feng | 445,56 |
Finał 19 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Despatie | 813,60 | |
| 2 | Troy Dumais | 752,76 | |
| 3 | He Chong | 730,77 |
Finał 23 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Hu Jia | 698,01 | |
| 2 | José Antonio Guerra Oliva | 691,14 | |
| 3 | Gleb Galperin | 656,19 |
Finał 17 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | 384,42 | ||
| 2 | 364,59 | ||
| 3 | 360,27 |
Finał 24 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | 392,88 | ||
| 2 | 374,79 | ||
| 3 | 367,95 |
Finał 18 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Blythe Hartley | 325,65 | |
| 2 | Wu Min Xia | 299,70 | |
| 3 | Heike Fischer | 299,46 |
Finał 22 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Guo Jingjing | 645,54 | |
| 2 | Wu Min Xia | 619,05 | |
| 3 | Tania Cagnotto | 591,27 |
Finał 20 lipca
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Ann Wilkinson | 564,87 | |
| 2 | Laudy Tourky | 551,25 | |
| 3 | Jia Tong | 550,98 |
Finał 24 lipca
Finał 17 lipca
| Miejsce | Państwo | Skład |
|---|---|---|
| 1 | Vladimir Gojković, Danilo Ikodinović, Nikola Janović, Predrag Jokić, Slobodan Nikić, Zdravko Radić, Aleksandar Šapić, Dejan Savić, Denis Šefik, Petar Trbojević, Vanja Udovičić, Vladimir Vujasinović, Boris Zloković | |
| 2 | Péter Biros, István Gergely, Rajmund Fodor, Tamás Kásás, Csaba Kiss, Gergely Kiss, Norbert Madaras, Tamás Molnár, Ádám Steinmetz, Zoltán Szécsi, Marton Szivos, Daniel Varga, Attila Vári | |
| 3 | Christos Afroudakis, Georgios Afroudakis, Theodoros Chatzitheodorou, Nikolaos Deligiannis, Dimitrios Mazis, Emmanouil Mylonakis, Georgios Ntoskas, Georgios Reppas, Stefanos-Petros Santa, Anastasios Schizas, Argyris Theodoropoulos, Matthaios Voulgarakis, Antonios Vlontakis |
| Miejsce | Państwo | Skład |
|---|---|---|
| 1 | Timea Benko, Fruzsina Bravik, Rita Drávucz, Dóra Kisteleki, Patrícia Horváth, Anikó Pelle, Krisztina Serfozo, Mercedes Stieber, Orsolya Takács, Eszter Tomaskovics, Andrea Tóth, Ágnes Valkai, Krisztina Zantleitner | |
| 2 | Emily Feher, Erika Figge, Natalie Golda, Jaime Hipp, Kristina Kunkel, Ericka Lorenz, Thalia Munro Heather Petri, Kelly Rulon, Moriah Van Norman, Brenda Villa, Drue Wawrzynski, Lauren Wenger | |
| 3 | Krystina Alogbo, Marie-Luce Arpin, Johanne Begin, Cora Campbell, Tara Campbell, Valérie Dionne, Ann Dow, Susan Gardiner, Whynter Lamarre, Dominique Perrault, Rachel Riddel, Christine Robinson, Jana Salat |
Finał 22 lipca
Finał 22 lipca
| Miejsce | Państwo | Skład | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Elwira Chasianowa, Marija Gromowa, Natalja Iszczenko, Olga Kuszela, Olga Łarkina, Jelena Owczynnikowa, Swietłana Romaszyna, Anna Szorina | 99,333 | |
| 2 | Saho Harada, Naoko Kawashima, Kanako Kitao, Hiromi Kobayashi, Erika Komura, Ayako Matsumura, Emiko Suzuki, Masako Tachibana | 97,833 | |
| 3 | Raquel Corral, Andrea Fuentes, Tina Fuentes, Thaïs Henríquez, Gemma Mengual, Irina Rodríguez, Paola Tirados, Cristina Violán | 97,167 |
Finał 21 lipca
| Miejsce | Państwo | Sportowiec | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Virginie Dedieu | 99,001 | |
| 2 | Natalja Iszczenko | 98,250 | |
| 3 | Gemma Mengual | 97,417 |