| okres / system | epoka / oddział | wiek / piętro | Wiek (mln lat) | |
|---|---|---|---|---|
| kreda | wczesna | berrias | młodsze | |
| jura | górna (malm) |
tyton | 145,0–152,1 | |
| kimeryd | 152,1–157,3 | |||
| oksford | 157,3–163,5 | |||
| środkowa (dogger) |
kelowej | 163,5–166,1 | ||
| baton | 166,1–168,3 | |||
| bajos | 168,3–170,3 | |||
| aalen | 170,3–174,1 | |||
| wczesna (lias) |
toark | 174,1–182,7 | ||
| pliensbach | 182,7–190,8 | |||
| synemur | 190,8–199,3 | |||
| hettang | 199,3–201,3 | |||
| trias | późny | retyk | starsze | |
| Podział jury według ICS, sierpień 2012 | ||||
Toark (ang. Toarcian)
Nazwa piętra (wieku) pochodzi od łacińskiej nazwy francuskiego miasta Thouars – Toarcum.

