- Kursywa oznacza misję zakończoną niepowodzeniem?
Pozycje linkujące: 95, specjalne: 0, problemy?: 1, RAZEM: 96
Informacje diagnostyczne
- definicja szablonu
Szablon nawigacyjny
- zadeklarowane kategorie
- 1
- kategorie w kodzie
- 0
- głębokość drzewa
- 1
- liczba liści
- 7
- prywatny CSS
- program_Explorer
- nieużywane pola
- zwijanie
Kanoniczne zestawienie parametrów
| nazwa = Program Explorer
| tytuł = [[Program Explorer]]
| zwijanie = normal
| opis1 = [[Lata 50. XX wieku]]
| spis1 =
* [[Explorer 1|1]]
* ''[[Explorer 2|2]]''
* [[Explorer 3|3]]
* [[Explorer 4|4]]
* ''[[Explorer 5|5]]''
* [[Explorer 6|6]]
* [[Explorer 7|7]]
| opis2 = [[Lata 60. XX wieku]]
| spis2 =
* ''[[S-46]]''
* [[Explorer 8|8]]
* ''[[Explorer 9#Nieudana próba|S-56]]''
* [[Explorer 9|9]]
* ''[[Explorer 10#Nieudane próby|S-45]]''
* [[Explorer 10|10]]
* [[Explorer 11|11]]
* ''[[Explorer 10#Nieudane próby|S-45A]]''
* ''[[S-55]]''
* [[Explorer 12|12 (EPE-A)]]
* [[Explorer 13|13]]
* [[Explorer 14|14 (EPE-B)]]
* [[Explorer 15|15 (EPE-C)]]
* [[Explorer 16|16]]
* [[Explorer 17|17 (AE-A)]]
* [[Explorer 18|18 (IMP-A)]]
* [[Explorer 19|19 (AD-A)]]
* ''[[Beacon Explorer A|S-66]]''
* [[Explorer 20|20 (IE-A)]]
* [[Explorer 21|21 (IMP-B)]]
* [[Explorer 22|22 (BE-B)]]
* [[Explorer 23|23]]
* [[Explorer 24|24 (AD-B)]]
* [[Explorer 25|25 (IE-B)]]
* [[Explorer 26|26 (EPE-D)]]
* [[Explorer 27|27 (BE-C)]]
* [[Explorer 28|28 (IMP-C)]]
* [[GEOS 1|29 (GEOS 1)]]
* [[SOLRAD 8|30 (Solrad 8)]]
* [[DME-A|31 (DME-A)]]
* [[AE-B| 32 (AE-B)]]
* ''[[Explorer 33|33 (IMP-D)]]''
* [[Explorer 34|34 (IMP-F)]]
* [[Explorer 35|35 (IMP-E)]]
* [[GEOS 2|36 (GEOS-2)]]
* [[Explorer 37|37 (Solrad 9)]]
* [[Explorer 38|38 (RAE-A)]]
* [[Explorer 39|39 (AD-C)]]
* [[Explorer 40|40 (IE-C)]]
* [[Explorer 41|41 (IMP-G)]]
| opis3 = [[Lata 70. XX wieku]]
| spis3 =
* [[Explorer 42|42 (Uhuru)]]
* [[Interplanetary Monitoring Platform-H|43 (IMP-H)]]
* [[Meteoroid Technology Satellite|46 (MTS)]]
* [[Interplanetary Monitoring Platform-I|47 (IMP-I)]]
* [[Small Astronomy Satellite 2|48 (SAS B)]]
* [[Explorer 49|49 (RAE-B)]]
* [[Interplanetary Monitoring Platform-J|50 (IMP-J)]]
* [[Explorer 52|52 (Hawkeye 1)]]
* [[Small Astronomy Satellite 3|53 (SAS C)]]
* 56 ([[ISSE-1]], [[ISSE-2]])
* [[International Ultraviolet Explorer|57 (IUE)]]
* [[Heat Capacity Mapping Mission|58 (HCMM)]]
* [[International Cometary Explorer|59 (ICE)]]
* [[Stratospheric Aerosol and Gas Experiment|60 (SAGE)]]
* [[MAGSAT|61 (MAGSAT)]]
| opis4 = [[Lata 80. XX wieku]]
| spis4 =
* [[Dynamics Explorer|62/63 (DE 1/DE 2)]]
* [[Solar Mesosphere Explorer|64 (SME)]]
* [[Program Explorer|65 (CCE)]]
* [[COBE|66 (COBE)]]
| opis5 = [[Lata 90. XX wieku]]
| spis5 =
* [[EUVE|67 (EUVE)]]
* [[Solar Anomalous and Magnetospheric Particle Explorer|68 (SAMPEX)]]
* [[Rossi X-ray Timing Explorer|69 (RXTE)]]
* [[Fast Auroral Snapshot Explorer|70 (FAST)]]
* [[Advanced Composition Explorer|71 (ACE)]]
* [[Student Nitric Oxide Explorer|72 (SNOE)]]
* [[TRACE|73 (TRACE)]]
* [[Submillimeter Wave Astronomy Satellite|74 (SWAS)]]
* ''[[Wide Field Infrared Explorer|75 (WIRE)]]''
* ''[[Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer|77 (FUSE)]]''
| opis6 = [[XXI wiek]]
| spis6 =
* [[IMAGE|78 (IMAGE)]]
* [[HETE-2|79 (HETE-2)]]
* [[Wilkinson Microwave Anisotropy Probe|80 (WMAP)]]
* [[Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager|81 (RHESSI)]]
* [[CHIPSat|82 (CHIPSat)]]
* [[Galaxy Evolution Explorer|83 (GALEX)]]
* [[Swift (satelita)|84 (Swift)]]
* [[THEMIS (satelity)|85 – 89 (THEMIS)]]
* [[Aeronomy of Ice in the Mesosphere|90 (AIM)]]
* [[Interstellar Boundary Explorer|91 (IBEX)]]
* [[Wide-field Infrared Survey Explorer|92 (WISE)]]
* [[Nuclear Spectroscopic Telescope Array|93 (NuSTAR)]]
* [[Interface Region Imaging Spectrograph|94 (IRIS)]]
* [[Transiting Exoplanet Survey Satellite|95 (TESS)]]
* [[Ionospheric Connection Explorer|96 (ICON)]]
| opis7 = Planowane
| spis7 =
* [[Imaging X-ray Polarimetry Explorer|IXPE]]
* [[PUNCH]]
* [[TRACERS]]
* [[SPHEREx]]
| dół =
* ''Kursywa oznacza misję zakończoną niepowodzeniem''
| kategoria = astronautyka